NORDBANE = GRĂ… | Ats | APRIL | MAJ | JUNI | JULI | AUGUST SEPT. | SEPT. | OKTOBER | NOVEMBER | G.snit | |||||||||||||||||||||||||||
SLAGSPIL 2025 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
Zacho Peter | 16 | 72 | 71 | - | 71,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansen Dennis | 12 | - | - | 73 | 73,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lange Kim | 21 | 68 | 74 | 79 | 73,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HĂ¥kansson Mads | 15 | 67 | 71 | 85 | 74,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bang Anders | 32 | - | 76 | - | 76,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sørensen Torben | 18 | 82 | 74 | 81 | 79,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedersen Carl H. | 30 | 71 | 87 | - | 79,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bylund Dan | 13 | 76 | 82 | - | 79,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vad Claus | 19 | 86 | - | 76 | 81,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Udsen Jens Peter | 14 | 82 | 85 | 77 | 81,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overgaard Jan | 17 | 83 | 80 | - | 81,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedersen Keld | 15 | 89 | 75 | 82 | 82,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Caspersen Helge | "30 | 93 | 89 | 95 | 92,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hansen Jacob | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jørgensen Lasse | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuld Carsten | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larsen Kim | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lund Kenneth | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mewton Jack | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedersen Karsten | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedersen Torbjørn | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stær John | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundebo Carsten | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therkilsen Magnus | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Therkilsen Ole | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tind Henrik | - | - | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#DIV/0! |