REGNSKAB FOR MORGENHOLDET | ||
Beholdning | ||
Regning fra Christiansminde / Kassebeh. | - 11.074 | 1.032 |
Bårebuket Ib | - 345 | 687 |
KASSEBEHOLDNING JAN. 2023 | 687 | |
Kontingentindbetaling april 2023 | + 8.400 | 9.087 |
Maj 2023 PRÆMIER :Ølkort til IBSENS | - 3.300 | 6.787 |
Hjemmesideudg. m.m. 2023 | -1.500 | 5.287 |
Præmier + gavekort 1400 + 1200 | -2.600 | 2.687 |
Indbetalt julefrokost 16 x 400 kr. | + 6.400 | 9.087 |
Pointpenge julefrokost | + 1.320 | 10.407 |
Regning fra Christiansminde/ kassebeh. | - 9.151 | 1.256 |
KASSEBEHOLDNING JAN. 2024 | 1.256 | |
Marts - Bårebuket Niels Eltorp | - 329 | 927 |
April 2024 Kontingentindbetaling | +7.200 | 8.127 |
Maj 2024 : 12 Ølkort til IBSENS præmier | - 3.000 | 5.127 |
Ole Therkildsen kontingent | + 300 | 5.427 |
Hjemmesideudg. m.m. 2024 | -1.500 | 3.927 |
Præmier + gavekort 1.700 + 1200 | -2.900 | 1.027 |
Julefrokost indbetalt 13 x 425 kr. | + 5.525 | |
Pointpenge julefrokost | + 1.040 | |
Gave fra Anders B. | +2.500 | 10.092 |
Regning fra Christiansminde/ kassebeh. | -8.288 | 1.804 |
KASSEBEHOLDNING JAN. 2025 | 1.804 | |
Fødselsdagsgave 70 år AB | -310 | 1.494 |
Forside KASSEN Redigeret den 01.09.2024
Bøder forfalder til julefrokosten
BØDER :
|