Keld P.
02.12.2024
ÅRETS JULEFROKOST 2024 BLIVER :
LØRDAG DEN 30. NOVEMBER
Opdateret :28.11.2024
TILMELDING JULEFROKOST OG GOLF 2024 |
||||||
NAVN |
KUN GOLF |
GOLF + JULEFR. |
KUN JULEFR. |
KOMMER IKKE |
KOMMER/ BETALT |
BETALT POINTPENGE |
Bang Anders |
|
X |
|
|
JA/425 kr. |
|
Bylund Dan |
|
X |
|
|
JA/425 kr. |
|
Caspersen Helge |
|
|
|
X +gen.f. |
NEJ |
|
Hansen Dennis |
|
|
|
X |
NEJ |
|
Hansen Jacob |
|
X |
|
|
JA/500 kr. |
|
Håkansson Mads |
|
X |
|
|
JA/425 kr. |
|
Jørgensen Lasse |
|
|
|
X |
NEJ |
|
Kenneth Lund |
X |
|
|
|
NEJ |
|
Kuld Carsten |
|
X |
|
|
JA/425 kr |
|
Larsen Kim |
|
|
|
X |
|
|
Olsen Niels |
|
|
|
X +gen.f. |
NEJ |
|
Overgaard Jan |
|
X |
|
|
JA/425 kr |
|
Pedersen Carl H. |
|
X |
|
|
JA/425 kr. |
|
Pedersen Karsten |
|
X |
|
|
JA/425 kr. |
|
Pedersen Keld |
|
X |
|
|
JA/425 kr. |
|
Pedersen Torbjørn |
|
X |
|
|
JA/425 kr. |
|
Stær John |
X |
|
|
|
NEJ |
|
Sundebo Carsten |
|
|
|
X |
NEJ |
|
Sørensen Torben |
|
|
X |
|
JA/425 kr. |
|
Therkildsen Magnus |
|
|
|
X |
NEJ |
|
Therkildsen Ole |
|
|
|
|
|
|
Tind Henrik |
|
X |
X |
|
JA/425 kr. |
|
Udsen Jens Peter |
X |
|
|
|
NEJ. |
|
Vad Claus |
X |
|
|
|
NEJ. |
|
Zacho Peter |
|
X |
|
|
JA/425 kr. |
|
GÆSTER : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÅRSRESULTAT 2024
ÅRSRESULTAT | APRIL | MAJ | JUNI | JULI | AUGUST | SEPT. | OKTOBER | NOVEMBER | G.snit af 15 bedste | |||||||||||||||||||||||||||||
POINT 2024 | HCP | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Overgaard Jan | 20 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | - | 8 | 0 | 0 | 4 | - | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6,47 | JULEFROKOST | ||
Pedersen Keld | 15 | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | - | - | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6,07 | ||
Håkansson Mads | 12 | 3 | - | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | - | 6,00 | |||
Sørensen Torben | 18 | 6 | 7 | 6 | - | 4 | 0 | 5 | - | - | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | 8 | 5 | 0 | 4 | 7 | - | 6 | - | - | 5 | 5 | - | 8 | - | 5,80 | |||
Kuld Carsten | 5 | 4 | - | 8 | 7 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 7 | - | 3 | - | 8 | - | 5 | - | 0 | - | - | - | 5 | - | 4 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5,47 | IKKE MEDLEM | ||
Zacho Peter | 15 | 0 | 5 | - | - | 6 | 3 | - | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 0 | 3 | - | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 4,47 | NORDBANE | |
Pedersen Carl H. | 29 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 3,87 | |||
Udsen Jens Peter | 14 | 0 | 3 | 4 | - | 2 | 7 | 3 | - | 3 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | 3,73 | |||
Kenneth Lund | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 6 | - | 6 | 0 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3,67 | ||
Vad Claus | 20 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 8 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 4 | - | 0 | - | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 3,53 | |||
Stær John | 25 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 0 | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 7 | 0 | 7 | 8 | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | 3 | - | 3,53 | |||
Olsen Niels | 24 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | NR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,86 | |||
Larsen Kim | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 3 | - | 3 | - | 3 | NR | - | - | 1,50 | |||
Caspersen Helge | 29 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,33 | |||
Dennis Hansen | 11 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,50 | |||
Tind Henrik | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |||
Bang Anders | 28 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 8 | - | - | 0 | - | - | - | 7 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | 4,00 | |||
Hansen Jacob | 29 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | |||
Bylund Dan | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2,25 | |||
Pedersen Karsten | 14 | - | 4 | 7 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,14 | |||
Larsen Kim | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 3 | - | 3 | - | 3 | NR | - | - | 1,50 | |||
Pedersen Torbjørn | 15 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,33 | |||
Caspersen Helge | 29 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,33 | |||
Jørgensen Lasse | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||
Sundebo Carsten | 26 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||
Magnus Therkildsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ole Therkildsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal deltagere | 13 | 9 | 11 | 7 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 10 | 18 | 8 | 11 | 5 | 15 | 6 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 6 | 13 | 12 | 13 | 3 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 339 |
ÅRETS PEDRO 2024
NORDBANE = GRÅ | Ats | APRIL | MAJ | JUNI | JULI | AUGUST SEPT. | OKTOBER | NOVEMBER | G.snit | ||||||||||||||||||||||||||||||
SLAGSPIL 2024 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Hansen Dennis | 9 | - | - | - | - | 74 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,00 | JULEFROKOST | ||||||||||||
Bang Anders | 30 | - | - | 79 | 76 | - | - | - | 68 | - | 77 | - | - | - | 73 | 73 | 72 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 74,67 | ||||||||||||
Kuld Carsten | 5 | - | 73 | 71 | 79 | 77 | 77 | 72 | 69 | - | 75 | - | 72 | - | 75 | - | 80 | - | - | - | 78 | 78 | 71 | - | - | - | 74,79 | NORDBANE | |||||||||||
Overgaard Jan | 20 | 70 | 81 | 77 | 72 | 82 | 73 | 78 | 72 | 74 | 71 | 73 | 72 | - | 74 | 73 | 75 | 75 | 76 | 72 | 78 | 70 | 80 | - | 76 | 82 | 75,04 | ||||||||||||
Sørensen Torben | 18 | 72 | 75 | - | 73 | 91 | 75 | - | - | - | 76 | 74 | 76 | 75 | 83 | 78 | 73 | - | 69 | 73 | 84 | 74 | - | - | 74 | - | 76,18 | ||||||||||||
Zacho Peter | 15 | 79 | - | - | 72 | 80 | - | 78 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 75 | 84 | 78 | - | 83 | 72 | - | 71 | 76,50 | ||||||||||||
Stær John | 26 | - | - | - | 71 | - | - | 79 | 79 | - | 81 | - | 78 | - | 82 | - | - | 74 | 77 | 72 | 70 | - | 81 | 75 | - | - | 76,58 | IKKE MEDLEM | |||||||||||
Pedersen Keld | 16 | 74 | 84 | 78 | 71 | 78 | 80 | 77 | 78 | 79 | 87 | 73 | 73 | 73 | 78 | - | - | 75 | 75 | 73 | 73 | 76 | 80 | - | 77 | 76 | 76,73 | ||||||||||||
Håkansson Mads | 12 | - | 81 | 75 | 74 | 73 | 77 | 73 | 80 | 81 | 81 | 70 | 72 | 77 | 68 | 77 | 74 | 85 | 83 | 81 | 81 | 85 | 72 | 76 | 78 | 75 | 77,04 | ||||||||||||
Vad Claus | 19 | 96 | 82 | - | 83 | 81 | 68 | - | 75 | 82 | 72 | - | 73 | - | 80 | - | 74 | 78 | 71 | - | - | 80 | 77 | 77 | 75 | - | 77,88 | ||||||||||||
Bylund Dan | 12 | - | - | - | - | - | 80 | - | 70 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,00 | |||||||||||||
Tind Henrik | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 78,00 | ||||||||||||
Olsen Niels | 24 | - | - | - | - | 81 | 78 | 76 | - | 76 | 78 | 76 | 83 | - | 78 | - | 77 | 80 | 77 | 77 | 81 | NR | - | - | - | - | 78,31 | ||||||||||||
Udsen Jens Peter | 14 | 83 | 78 | - | 76 | 74 | 76 | - | 75 | - | 75 | 81 | 81 | 78 | 75 | - | 74 | - | 76 | - | 78 | 78 | 85 | 89 | - | 81 | 78,50 | ||||||||||||
Pedersen Torbjørn | 15 | - | - | - | 77 | - | - | - | - | 77 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,00 | ||||||||||||
Lund Kenneth | 20 | 87 | 84 | 87 | 78 | 76 | 80 | 82 | 88 | 82 | 70 | 75 | 74 | 80 | 75 | - | - | 81 | 77 | - | 77 | 75 | - | 80 | - | - | 79,37 | ||||||||||||
Jørgensen Lasse | 7 | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | 79,50 | |||||||||||||
Pedersen Carl H. | 29 | - | 84 | 88 | 76 | 84 | - | - | 74 | 82 | 76 | - | - | - | 76 | 74 | 71 | - | 74 | 74 | 83 | 88 | 89 | 87 | - | 81 | 80,06 | ||||||||||||
Hansen Jacob | 29 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | 74 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | 90 | 84 | - | - | - | - | 80,83 | ÅRETS PEDRO | |||||||||||
Pedersen Karsten | 14 | 81 | 75 | - | - | 92 | 76 | - | - | - | 77 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | 81,43 | ||||||||||||
Larsen Kim | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 89 | 78 | - | 79 | - | 79 | 83 | 81 | - | 86 | 88 | - | 83 | - | NR | 81,80 | |||||||||||||
Caspersen Helge | 30 | - | - | - | 84 | 82 | 81 | 86 | - | - | 74 | - | - | - | 82 | 86 | 78 | 98 | - | 86 | 81 | - | - | - | - | - | 83,45 | ||||||||||||
Sundebo Carsten | 25 | 91 | - | - | - | - | 75 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | 85,25 | ||||||||||||
Therkilsen Magnus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | |||||||||||||
Therkilsen Ole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! |
FLIDSPRÆMIE 2024
APRIL | MAJ | JUNI | JULI | AUGUST | SEPT. | OKTOBER | NOVEMBER | G.snit af 15 bedste | ||||||||||||||||||||||||||||||
POINT 2024 | HCP | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||
Håkansson Mads | 12 | 3 | - | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | - | 6,00 | 31 | ||
Overgaard Jan | 20 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | - | 8 | 0 | 0 | 4 | - | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6,47 | 30 | ||
Pedersen Keld | 15 | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | - | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | - | - | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6,07 | 30 | |
Udsen Jens Peter | 14 | 0 | 3 | 4 | - | 2 | 7 | 3 | - | 3 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | 3,73 | 25 | ||
Kenneth Lund | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 6 | - | 6 | 0 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3,67 | 24 | |
Sørensen Torben | 18 | 6 | 7 | 6 | - | 4 | 0 | 5 | - | - | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | 8 | 5 | 0 | 4 | 7 | - | 6 | - | - | 5 | 5 | - | 8 | - | 5,80 | 23 | ||
Pedersen Carl H. | 29 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 3,87 | 23 | ||
Vad Claus | 20 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 8 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 4 | - | 0 | - | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 3,53 | 19 | ||
Kuld Carsten | 5 | 4 | - | 8 | 7 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7 | 7 | - | 3 | - | 8 | - | 5 | - | 0 | - | - | - | 5 | - | 4 | 0 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5,47 | 18 | ||
Zacho Peter | 15 | 0 | 5 | - | - | 6 | 3 | - | 3 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 0 | 3 | - | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 4,47 | 18 | |
Caspersen Helge | 29 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,33 | 17 | ||
Stær John | 25 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 0 | 3 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 7 | 0 | 7 | 8 | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - | 3 | - | 3,53 | 15 | ||
Olsen Niels | 24 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | NR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,86 | 15 | ||
Larsen Kim | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 3 | - | 3 | - | 3 | NR | - | - | 1,50 | 15 | ||
Bang Anders | 28 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 8 | - | - | 0 | - | - | - | 7 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | 4,00 | 11 | ||
Hansen Jacob | 29 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 8 | ||
Pedersen Karsten | 14 | - | 4 | 7 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,14 | 7 | ||
Sundebo Carsten | 26 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 5 | ||
Bylund Dan | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2,25 | 4 | ||
Pedersen Torbjørn | 15 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,33 | 3 | ||
Dennis Hansen | 11 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,50 | 2 | ||
Tind Henrik | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | 2 | ||
Jørgensen Lasse | 7 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 2 | ||
Magnus Therkildsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Ole Therkildsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal deltagere | 13 | 9 | 11 | 7 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 10 | 18 | 8 | 11 | 5 | 15 | 6 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 6 | 13 | 12 | 13 | 3 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 339 |